24直播
蒙地卡罗
CDMonteCarlo
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒙地卡罗(英文名:CDMonteCarlo,粤语名:蒙地卡罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙地卡罗的市值为:0,蒙地卡罗共有球员47人,外籍球员47人,我们将为你实时更新蒙地卡罗赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Loi Wai·Hong 1992-01-17 0 0 D 0 0 0 0
2 满宽·陈 1991-12-31 0 0 D 0 0 0 0
3 莱昂德罗·卡富尔 1978-05-09 176 76 D 阿根廷 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1993-04-24 0 0 G 中国澳门 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1990-02-22 0 0 M 巴西 0 0 0 0
15 2000-11-28 0 0 F 中国澳门 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 中国澳门 0 0 0 0
17 何志侯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 郑嘉乐 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 来围朗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 杨志坚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 陈曼宽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 叶瑞文 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 张海山 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 黎伟行 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 杰克逊·索萨 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 李郑林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 雷侯曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 费尔南多·达席尔瓦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 永爱集 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 杜志强 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 何志芳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 冯启侯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 索坎蒂亚戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 马罗内西·威廉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 梁家恒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 道格拉斯·多斯桑托斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 梁俊基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 王志山 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 三正辉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 敖赤侯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 林东阳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 杜卓林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 雷曼龙 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 郑嘉杰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 何俊仁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 2005-08-16 181 0 D 中国澳门 0 0 0 0
47 2005-03-03 0 0 M 美国 0 0 0 0
48 2005-05-24 172 0 D 中国澳门 0 0 0 0
49 1989-02-14 0 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-07-01 莱昂德罗·卡富尔 阿特拉斯
阿特拉斯
退役
2015-06-30 莱昂德罗·卡富尔 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
租借结束
2014-07-01 莱昂德罗·卡富尔 阿特拉斯
阿特拉斯
租借
2012-01-01 莱昂德罗·卡富尔 萨格勒布迪纳摩
萨格勒布迪纳摩
转会
2009-08-01 莱昂德罗·卡富尔 拉普拉塔体操
拉普拉塔体操
转会
2009-07-01 莱昂德罗·卡富尔 摩纳哥
摩纳哥
转会
2009-06-30 莱昂德罗·卡富尔 柏林赫塔
柏林赫塔
租借结束
2009-01-01 莱昂德罗·卡富尔 摩纳哥
摩纳哥
租借
2006-08-01 莱昂德罗·卡富尔 罗马
罗马
转会
2004-06-30 莱昂德罗·卡富尔 锡耶纳
锡耶纳
租借结束
2003-07-01 莱昂德罗·卡富尔 罗马
罗马
租借
2002-01-01 莱昂德罗·卡富尔 拉普拉塔体操
拉普拉塔体操
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2015-06-30 莱昂德罗·卡富尔 阿特拉斯
阿特拉斯
租借结束
2014-07-01 莱昂德罗·卡富尔 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
租借
2012-01-01 莱昂德罗·卡富尔 阿特拉斯
阿特拉斯
转会
2009-08-01 莱昂德罗·卡富尔 萨格勒布迪纳摩
萨格勒布迪纳摩
转会
2009-07-01 莱昂德罗·卡富尔 拉普拉塔体操
拉普拉塔体操
转会
2009-06-30 莱昂德罗·卡富尔 摩纳哥
摩纳哥
租借结束
2009-01-01 莱昂德罗·卡富尔 柏林赫塔
柏林赫塔
租借
2006-08-01 莱昂德罗·卡富尔 摩纳哥
摩纳哥
转会
2004-06-30 莱昂德罗·卡富尔 罗马
罗马
租借结束
2003-07-01 莱昂德罗·卡富尔 锡耶纳
锡耶纳
租借
2002-01-01 莱昂德罗·卡富尔 罗马
罗马
转会
1996-01-01 莱昂德罗·卡富尔 拉普拉塔体操
拉普拉塔体操
转会

足球热门球队

篮球热门球队